Габариты (длина x ширина) | (102-140) x 65 см Длина зависит от вылета подножек |
Общая высота в сложенном виде | 70 см |
Высота от пола до сиденья | 56 см |
Ширина сидения | 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза) |
Глубина сидения | 38-52 см (регулируемая) |
Высота спинки сидения | 53-63 см (регулируемая) |
Высота подлокотников | 16-29 см (регулируемая) |
Длина подножек | 40-55 см (регулируемая) |
Масса коляски (с аккумуляторами) | 114 кг |
Грузоподъемность | 125 кг |
Передние колеса | 200 мм |
Задние колеса | 355 мм |
Максимальная скорость на колесах | 7 км/ч |
Максимальная скорость на гусеницах | 0,7 км/ч |
Пробег на одном заряде | до 20 км (до 65 км на Аккумуляторе повышенной ёмкости) |
Максимальный угол наклона лестницы | 35 град |
Максимальная высота ступени | 200 мм |
Емкость аккумуляторной батареи | 37 А*ч Литиевый аккумулятор |
Освещение | Нет |
Дополнительная надежность | Защитные кожухи на гусеницах |
Устройство против сползания гусениц | |
Усиленный цепной привод | |
Шариковые подшипники в шкивах гусениц |